

Kanapka z szynką i serem przygotowana w pszennej bułce Kajzerce.
Wysoka zawartość białka (21,6 %).
Produkt dostępny jedynie w wybranych piekarniach firmowych. Przygotowany na miejscu.
Produkt zawiera: Kajzerkę (zawiera mąkę PSZENNĄ), szynkę, SER gouda, majonez (zawiera JAJA i GORCZYCĘ), pomidora, sałatę karbowaną, ogórek zielony.

| w 100 g | w 140 g | % RWS w porcji 140 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 003 kJ/240 kcal | 1 404 kJ/336 kcal | 17 % |
| Tłuszcz | 12 g | 17 g | 24 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 4,1 g | 20 % |
| Węglowodany | 22 g | 31 g | 12 % |
| w tym cukry | 0,8 g | 1,1 g | 1 % |
| Błonnik | 0,9 g | 1,3 g | – |
| Białko | 11 g | 15 g | 31 % |
| Sól | 1,3 g | 1,8 g | 30 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 140 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,2 | 3,1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,5 | 2,1 |
Bliżej, niż myślisz
