Kruche ciasteczka z dodatkiem masła posypane grubym cukrem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO (34%), cukier, JAJA, ŚMIETANĘ.
| w 100 g | w 40 g | % RWS w porcji 40 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 314 kJ/553 kcal | 926 kJ/221 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 33 g | 13 g | 19 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g | 8,4 g | 42 % |
| Węglowodany | 58 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 20 g | 8,0 g | 9 % |
| Błonnik | 1,1 g | 0,4 g | – |
| Białko | 6,7 g | 2,7 g | 5 % |
| Sól | 0,01 g | 0,00 g | 0 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 40 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,8 | 2,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 3,2 | 1,3 |
Bliżej, niż myślisz