Sernik na zimno z owocami sezonowymi zatopionymi w transparentnej galaretce.
Produkt zawiera: galaretkę 25 %, SEREK homogenizowany, owoce sezonowe 15 %, cukier, oleje i tłuszcze roślinne, MLEKO, JAJA, ŚMIETANKĘ, MASŁO, mąkę PSZENNĄ, marmoladę wieloowocową, miazgę kakaową, kakao, żelatynę wieprzową, skrobię PSZENNĄ, proszek do pieczenia.
| w 100 g | w 120 g | % RWS w porcji 120 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 960 kJ/229 kcal | 1 152 kJ/275 kcal | 14 % |
| Tłuszcz | 11 g | 13 g | 19 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g | 5,8 g | 29 % |
| Węglowodany | 28 g | 34 g | 13 % |
| w tym cukry | 16 g | 19 g | 21 % |
| Błonnik | 0,5 g | 0,6 g | – |
| Białko | 4,1 g | 4,9 g | 10 % |
| Sól | 0,13 g | 0,16 g | 3 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 120 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,8 | 3,4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,2 | 1,4 |
Bliżej, niż myślisz