Mini drożdżówka z nadzieniem ze świeżych jagód, posypana kruszonką.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, jagodę 14 %, cukier, marmoladę, JAJA, jagodę kamczacką 8 %, olej rzepakowy, drożdże, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 234 kJ/292 kcal | 617 kJ/146 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 6,0 g | 3,0 g | 4 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 1,1 g | 5 % |
| Węglowodany | 53 g | 27 g | 10 % |
| w tym cukry | 21 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | 1,7 g | 0,9 g | – |
| Białko | 6,0 g | 3,0 g | 6 % |
| Sól | 0,40 g | 0,20 g | 3 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,3 | 2,7 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,8 | 0,4 |
Bliżej, niż myślisz