Bułeczki z ciasta krucho-drożdżowego z nadzieniem malinowym i delikatnym kremem, udekorowane cukrem pudrem.
Produkt zawiera: malinę 28 %, krem waniliowy 23 % (zawiera MLEKO), mąkę PSZENNĄ, cukier, oleje i tłuszcze roślinne, JAJA, drożdże, MLEKO, ŚMIETANKĘ.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 214 kJ/290 kcal | 607 kJ/145 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 12 g | 6,0 g | 9 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 3,2 g | 16 % |
| Węglowodany | 40 g | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 19 g | 9,5 g | 11 % |
| Błonnik | 2,4 g | 1,2 g | – |
| Białko | 3,9 g | 2,0 g | 4 % |
| Sól | 0,08 g | 0,04 g | 1 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,0 | 2,0 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,2 | 0,6 |
